Datum | Ort der Veranstaltung | Tagessieger | Verein | Fahrzeug |
22.4.2018 | Kirchberg | Wolfgang Stoß | OMSV Nenzing | Lotus Elise |
29.4.2018 | Seefeld | Martin Stoß | OMSV Nenzing | Mini Cooper |
1.5.2018 | Ehrwald | Ferdinand Hagenberger | MSC Kitzbühel | Citroen Saxo |
23.6.2018 | Imst | Martin Stoß | OMSV Nenzing | Mini Cooper |
24.06.2018 | Imst | Martin Stoß | OMSV Nenzing | Mini Cooper |
15.7.2018 | Leutasch | Dominik Mlasko | OMSV Nenzing | Mini John Cooper Works |
5.8.2018 | Schwaz |
Wolfgang Stoß Martin Stoß |
OMSV Nenzing | Mini Cooper |
23.9.2018 | Erpfendorf |
Dominik Mlasko |
OMSV Nenzing | Mini John Cooper Works |
30.9.2018 | Zell am Ziller |
Harald Suitner |
MSC Wipptal | Citroen DS3 |
Datum | Ort der Veranstaltung | Tagessieger | Verein | Fahrzeug |
22.4.2018 | Kirchberg | Wolfgang Stoß |
OMSV Nenzing |
Mini Cooper JCW |
29.4.2018 | Seefeld | Robert Mayr | Rennteam Jenewein | Peugeot 205 |
1.5.2018 | Ehrwald | Wolfgang Stoß | OMSV Nenzing | Lotus Elise |
23.6.2018 | Imst | Wolfgang Stoß | OMSV Nenzing | Lotus Elise |
24.6.2018 | Imst | Markus Tumler | Racingteam Meran | Fiat 126 |
15.7.2018 | Leutasch | Alfred Wembacher | AC Oberammergau | Bmw |
5.8.2018 | Schwaz | Wolfgang Stoß | OMSV Nenzing | Lotus Elise |
23.9.2018 |
Erpfendorf |
Wolfgang Stoß | OMSV Nenzing | Lotus Elise |
30.9.2018 |
Zell am Ziller |
Hans Exner | Rennteam Amorgrafik | Simca 1200S |