Rang | Team | 1.Lauf | 2.Lauf | 3.Lauf | 4.Lauf | 5. Lauf | 6.Lauf | 7.Lauf | 8.Lauf | 9.Lauf | 10.Lauf | Gesamt |
1. | Scuderia Vorarlberg | 187,49 | 276,31 | 286,66 | 270,30 | 269,30 | 281,15 | 279,39 | 256,62 | 260,23 | 264,63 | 2632,08 |
2. | MRC Absam | 264,80 | 262,34 | 259,65 | 266,22 | 240,71 | 241,49 | 280,57 | 200,48 | 231,42 | 213,17 | 2460,85 |
3. | MSC Wipptal | 239,61 | 234,19 | 222,51 | 254,40 | 235,62 | 249,01 | 201,30 | 257,92 | 251,35 | 220,99 | 2366,90 |
4. | MS Schwaz | 252,22 | 275,32 | 247,91 | 232,56 | 217,03 | 249,78 | 178,28 | 256,52 | 167,46 | 250,22 | 2327,30 |
5. | MRC Kitzbühel | 171,06 | 244,27 | 272,37 | 069,06 | 159,32 | 185,58 | 122,65 | 099,50 | 166,66 | 165,84 | 1656,31 |
6. | MSC Achenkirch | 179,79 | 000,00 | 167,87 | 173,61 | 147,30 | 169,71 | 151,22 | 141,14 | 188,80 | 170,27 | 1489,71 |
7. |
Racingteam Jenewein | 105,00 | 109,45 | 115,57 | 163,98 | 122,77 | 114,96 | 175,44 | 200,08 | 130,56 | 158,49 | 1396,30 |
Lauf Nr. | Name | Team/Fahrzeug | Zeit (in Sec.) |
1. Lauf | EXNER Hans | Exner Team/Simca Rallye | 40,41 |
2. Lauf | DALDOSS Werner | Rennstall Mendel/Fiat 500 | 31,25 |
3. Lauf | EXNER Hans | Exner Team/Simca Rallye | 29,27 |
4. Lauf | EXNER Hans | Exner Team/Simca Rallye | 36,93 |
5. Lauf | DALDOSS Werner | Rennstall Mendel/Fiat 500 | 33,09 |
6. Lauf | DALDOSS Werner | Rennstall Mendel/Fiat 500 | 25,95 |
7. Lauf | EXNER Hans | Exner Team/Simca Rallye | 42,75 |
8. Lauf | EXNER Hans | Exner Team/Simca Rallye | 40,32 |
9. Lauf | EXNER Hans | Exner Team/Simca Rallye | 32,66 |
10. Lauf | EXNER Hans | Exner Team/Simca Rallye | 39,10 |